Management: | Manager: Thomas Menzl Tel.: +43/664/180 60 78 E-Mail: office@fivers.at Jugendleiterin: Sandra Zapletal Tel.: +43/664/462 33 76 E-Mail: sandra@fivers.at Assistenz Geschäftsführung: Yvonne Strass E-Mail: yvonne@fivers.at Assistenz Geschäftsführung: Sebastian Kellner E-Mail: sebi@fivers.at |
Kontakt: | HANDBALLCLUB FIVERS WAT MARGARETEN Ziegelofengasse 35/2/18 A-1050 Wien Tel.: +43/1/544 07 49 Fax.: +43/1/544 07 49-9 E-Mail: office@fivers.at Web: www.fivers.at Facebook: /fivershandballteam/ Instagram: /fivers_handball_team/ |
Bankverbindung: | Bankinstitut: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich/Wien IBAN: AT51 3200 0000 1331 8332 |
Heimhalle: | Sporthalle Margareten Hollgasse 3 A-1050 Wien Tel.: +43/1/4000-51262 |
FIVERS Geschäftsstelle
Fivers Aktuell
-
DIE FIVERS WÜNSCHEN FROHE WEIHNACHTEN UND EIN ERFOLGREICHES JAHR 2025!
23. Dezember 2024 -
Vorweihnachtlicher Showdown für die FIVERS bei Förthof UHK Krems
19. Dezember 2024
- L
- C
- ÖC
- EC
- ÖMS
HLA MEISTERLIGA
Hauptrunde
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Füchse | 14 | 25 | 23 |
2 | Hard | 14 | 48 | 22 |
3 | Krems | 14 | 44 | 21 |
4 | FIVERS | 14 | 27 | 15 |
5 | Bregenz | 14 | -11 | 15 |
6 | Vöslau | 14 | -1 | 14 |
7 | Ferlach | 14 | -9 | 13 |
8 | Linz | 14 | -4 | 12 |
9 | Schwaz | 14 | -7 | 12 |
10 | HSG Graz | 14 | -17 | 11 |
11 | Westwien | 14 | -46 | 5 |
12 | Bärnb./Köfl. | 14 | -49 | 5 |
Sa 14.12 | FIVERS | - | Linz | 33:27 Spielbericht |
Fr 20.12 | Krems | - | FIVERS | 32:27 Spielbericht |
Fr 07.02 | Hard | - | FIVERS | 19h20 Liveticker |
Sa 15.02 | FIVERS | - | HSG Graz | 18h00 |
HLA CHALLENGE
Hauptrunde Süd-Ost
Pos | Team | Sp | Dif | P |
---|---|---|---|---|
1 | Hollabrunn | 12 | 51 | 24 |
2 | FIVERS2 | 13 | 72 | 20 |
3 | St.Pölten | 12 | 55 | 19 |
4 | Atzgersdorf | 13 | 55 | 18 |
5 | Leoben | 13 | 9 | 17 |
6 | Korneuburg | 13 | -12 | 12 |
7 | Fünfhaus | 13 | -13 | 8 |
8 | Krems/Langenl. | 13 | -32 | 6 |
9 | Perchtoldsdorf | 13 | -83 | 2 |
10 | HIB Graz | 13 | -102 | 2 |
Sa 14.12 | HIB Graz | - | FIVERS2 | 28:35 Spielbericht |
Fr 20.12 | FIVERS2 | - | Perchtoldsdorf | 43:33 Spielbericht |
So 09.02 | Krems/Langenl. | - | FIVERS2 | 17h00 Liveticker |
Sa 15.02 | FIVERS2 | - | Hollabrunn | 16h00 |
ÖHB-Cup
ACHTELFINALE | ||||
---|---|---|---|---|
Fr 31.01 | FIVERS2 | - | Vöslau | 20h00 Liveticker |
Di 11.02 | FIVERS | - | HSG Graz | 19h30 Liveticker |
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
So 08.12 | FIVERS2 | - | Ferlach | 36:29 Spielbericht |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
19.10/20.10.24 | FIVERS2 | - | Freilos |
Das HLA MEISTERLIGA Team steigt im Achtelfinale ein
EHF European Cup
2. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Sa 19.10 | Olympiacos (GRE) | - | FIVERS | 30:21 Spielbericht |
Sa 26.10 | FIVERS | - | Olympiacos (GRE) | 35:29 Spielbericht |
1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
So 15.09 | Amber (LTU) | - | FIVERS | 27:35 Spielbericht |
Sa 21.09 | FIVERS | - | Amber (LTU) | 22:22 Spielbericht |
ÖMS 2024
Österr. Vizemeister
ÖMS MU18 (Jg 05) - F4 Elite Liga
3. Platz
ÖMS MU13 (Jg 10)
Österr. Meister
ÖMS MU16 (Jg 07) - F4 Elite Liga
Österr. Meister
ÖMS MU11 (Jg 12)
Österr. Meister
ÖMS MU12 (Jg 11)
Österr. Meister